Lugmajer má stop na osm měsíců!
Ilustrační foto Autor: DENÍK/Martin Divíšek
21.4.2011 18:47
Nymburk – Tak to je pálka. Fotbalista sadské rezervy Tomáš Lugmajer dostal od okresní disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Nymburce exemplární trest. Do míče si nekopne předlouhých osm měsíců za hrubé nesportovní chování. Další tresty už tak přísné nebyly.
Nepodmíněné tresty
8 měsíců do 17. 12. 2011: Tomáš Lugmajer (AFK Sadská B), 3 týdny do 9. 5.: Tomáš Malina (Běrunice – dorost), 1 týden do 25. 4.: Matěj Novotný (Libice nad Cidlinou), Pavel Bouda (Sokol Kounice), Pavel Košnar (AFK Nymburk), David Čech (Straky), Lukáš Vacek (Bříství), Petr Hulín (Sány), Augustin Antoš (Slovan Poděbrady), Ondřej Nedbal (Velenice – dorost).
Petr Nedbal – asistent rozhodčího (Sadská) – 2 měsíce do 22. 6.
Martin Dvořák – vedoucí mužstva (Sadská B) – 3 týdny do 12.5.
Autor: Vladimír Malinovský
Pošlete odkaz přátelům
Diskuse
A1A Krajský přebor Stř. Čechy 2011/2012
25.kolo
| 13.05.2012 | ||
|---|---|---|
| Úvaly | SK Rakovní | 5 : 1 |
| Dobrovice | Louňovice | 2 : 0 |
| Nové Straš | Český Brod | 3 : 1 |
| Nymburk | Libiš | 1 : 0 |
| Kutná Hora | Mn. Hradiš | 3 : 2 |
| Tn. Rakovn | Beroun | 0 : 0 |
| Čáslav B | Benátky n. | 2 : 0 |
| Dobřichovi | Sedlčany | 1 : 1 |
26.kolo
| 20.05.2012 | ||
|---|---|---|
| Louňovice | Čáslav B | ne |
| Sedlčany | Úvaly | ne |
| Benátky n. | Dobřichovi | ne |
| Beroun | Kutná Hora | ne |
| Mn. Hradiš | Nymburk | ne |
| Libiš | Nové Straš | ne |
| Český Brod | Dobrovice | ne |
| SK Rakovní | Tn. Rakovn | ne |
Výsledková tabulka 25. Kolo
| Poř. | Mužstvo | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kutná Hora | 25 | 19 | 3 | 3 | 48 : 18 | 60 |
| 2. | Dobrovice | 25 | 18 | 3 | 4 | 75 : 20 | 57 |
| 3. | Český Brod | 25 | 14 | 6 | 5 | 45 : 29 | 48 |
| 4. | Úvaly | 25 | 12 | 3 | 10 | 36 : 37 | 39 |
| 5. | Nové Strašecí | 25 | 11 | 3 | 11 | 38 : 31 | 36 |
| 6. | Tn. Rakovník | 25 | 11 | 3 | 11 | 34 : 35 | 36 |
| 7. | Beroun | 25 | 10 | 5 | 10 | 38 : 38 | 35 |
| 8. | Libiš | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 : 33 | 34 |
| 9. | Louňovice | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 : 32 | 33 |
| 10. | Sedlčany | 25 | 9 | 4 | 12 | 40 : 57 | 31 |
| 11. | Dobřichovice | 25 | 8 | 6 | 11 | 41 : 54 | 30 |
| 12. | Čáslav B | 25 | 9 | 2 | 14 | 37 : 43 | 29 |
| 13. | Benátky n. J. | 25 | 7 | 7 | 11 | 37 : 47 | 28 |
| 14. | Nymburk | 25 | 8 | 4 | 13 | 39 : 55 | 28 |
| 15. | SK Rakovník | 25 | 6 | 4 | 15 | 32 : 52 | 22 |
| 16. | Mn. Hradiště | 25 | 4 | 6 | 15 | 28 : 51 | 18 |
DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY
CELEBRITY
David Rath
Sledujte kauzu Rath online na Blesk.cz. Více o zatčení Davida Ratha a aktuálních informací ohledně celé… celý článek ›
Poznáte oblíbeného herce na víc než 80 let staré fotografii?
Roztomilý chlapec na této fotografii vyrostl v jednoho z největších českých herců. Jeho nejznámější rolí… celý článek ›
Jak ulehčit svým očím: Brýle, čočky, nebo operace?
Nosíte celý život brýle a chcete se konečně svých dioptrií zbavit operací? Nebo uvažujete o tom, že… celý článek ›
Rodina hrdiny z Jirkova: Kvůli tátově dobrotě jsme šli málem žebrotou
Nic už není jako dřív v životě Josefa Holáka (28) z Jirkova. Život se jemu a rodině změnil poté, co ho… celý článek ›

